scaffold1236 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold1236 743 832 + PL81 Unspecified
scaffold1236 1223 1490 + RS4289 Unspecified
scaffold1236 1880 1994 - RS2276 Unspecified
scaffold1236 1990 2224 - RS2276 Unspecified
scaffold1236 3291 3605 + PL480 Unspecified
scaffold1236 3584 4331 - RS936 Unspecified
scaffold1236 4388 4672 + LTR2-ZM_LTR LTR
scaffold1236 4767 5418 + RS289 Unspecified
scaffold1236 88188 88671 - PL388 Unspecified