scaffold12755 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold12755 2 1062 - RS608 Unspecified
scaffold12755 632 1282 - RS2603 Unspecified
scaffold12755 1172 1354 - RS814 Unspecified
scaffold12755 1341 1555 + RS2235 Unspecified
scaffold12755 1636 2371 - RS814 Unspecified
scaffold12755 3611 4034 - RS2631 Unspecified
scaffold12755 4057 4087 + (AT)n Simple_repeat
scaffold12755 4198 4236 + (CCGG)n Simple_repeat
scaffold12755 5352 5389 + (T)n Simple_repeat
scaffold12755 7316 7549 + ATHILA-2_SBi-I LTR/Gypsy