scaffold12803 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold12803 2 363 + RS14 Unspecified
scaffold12803 2 432 - PL251 Unspecified
scaffold12803 323 953 + PL229 Unspecified
scaffold12803 444 1086 - PL862 Unspecified
scaffold12803 989 1224 + PL334 Unspecified
scaffold12803 1097 1578 + PL350 Unspecified
scaffold12803 1694 1734 + A-rich Low_complexity
scaffold12803 1860 2293 - PL494 Unspecified
scaffold12803 2587 2609 + (GTA)n Simple_repeat
scaffold12803 6044 6073 + (AAACACG)n Simple_repeat