scaffold14100 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold14100 1 184 - RS29 Unspecified
scaffold14100 270 1120 - RS758 Unspecified
scaffold14100 1092 1334 + RS1121 Unspecified
scaffold14100 1322 1667 + RS614 Unspecified
scaffold14100 1538 1697 + PL501 Unspecified
scaffold14100 2204 2261 + RS29 Unspecified
scaffold14100 2262 2406 - RS79 Unspecified
scaffold14100 2714 2797 + A-rich Low_complexity
scaffold14100 2807 3004 + RS321 Unspecified
scaffold14100 3457 3539 - RS4825 Unspecified
scaffold14100 3543 3639 - RS1111 Unspecified
scaffold14100 5220 5237 + (T)n Simple_repeat