scaffold1420 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold1420 2 527 + PL173 Unspecified
scaffold1420 999 1285 + (TATG)n Simple_repeat
scaffold1420 1048 1353 + Novosib-6_CR DNA/Novosib
scaffold1420 1488 1844 + RS2108 Unspecified
scaffold1420 1738 1902 + RS6230 Unspecified
scaffold1420 1738 1878 - RS17814 Unspecified
scaffold1420 1794 1941 - RS17814 Unspecified
scaffold1420 1815 2549 + PL733 Unspecified
scaffold1420 3101 3190 - RS4901 Unspecified
scaffold1420 3340 3426 + A-rich Low_complexity
scaffold1420 3890 3965 + (T)n Simple_repeat
scaffold1420 4093 4122 + (TA)n Simple_repeat
scaffold1420 4649 4673 + (TA)n Simple_repeat
scaffold1420 5127 5406 + RS12907 Unspecified
scaffold1420 5723 5877 - RS4255 Unspecified
scaffold1420 5877 5983 + RS30 Unspecified
scaffold1420 5877 5966 + RS189 Unspecified
scaffold1420 5968 6082 + RS6654 Unspecified
scaffold1420 6274 6720 + PL922 Unspecified
scaffold1420 6562 6745 + PL922 Unspecified
scaffold1420 6746 6885 - PL914 Unspecified
scaffold1420 9682 9800 + RS427 Unspecified
scaffold1420 9802 9856 + RS6654 Unspecified
scaffold1420 10057 10551 + PL922 Unspecified
scaffold1420 10731 10776 + A-rich Low_complexity
scaffold1420 70610 70653 + (TA)n Simple_repeat