scaffold17616 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold17616 102 128 + (GA)n Simple_repeat
scaffold17616 352 425 + (CTT)n Simple_repeat
scaffold17616 740 782 + (ATTTTT)n Simple_repeat
scaffold17616 2069 2110 + A-rich Low_complexity
scaffold17616 2239 3662 + Copia-61_GM-I LTR/Copia
scaffold17616 2998 3032 + (TTAAT)n Simple_repeat
scaffold17616 3678 3714 + (CCGG)n Simple_repeat
scaffold17616 5044 5088 + A-rich Low_complexity
scaffold17616 5182 6458 + RS443 Unspecified
scaffold17616 6381 6517 - RS1516 Unspecified
scaffold17616 6525 6627 + PL585 Unspecified
scaffold17616 6880 8313 + RS3148 Unspecified
scaffold17616 8309 8476 + RS3148 Unspecified
scaffold17616 8532 9589 + PL56 Unspecified
scaffold17616 9615 9695 - RS1511 Unspecified
scaffold17616 9694 9975 - RS443 Unspecified
scaffold17616 10052 10097 + (TTCGTGT)n Simple_repeat
scaffold17616 10514 10913 - RS1027 Unspecified
scaffold17616 11747 12299 + RS672 Unspecified
scaffold17616 13445 13649 - RS934 Unspecified
scaffold17616 13732 13748 + (GT)n Simple_repeat
scaffold17616 13786 16130 + RS399 Unspecified
scaffold17616 16916 19512 + RS399 Unspecified
scaffold17616 18489 19647 + RS227 Unspecified
scaffold17616 19657 20810 + RS227 Unspecified
scaffold17616 21634 21656 + (T)n Simple_repeat
scaffold17616 21678 22070 + RS122 Unspecified
scaffold17616 22478 22557 + RS122 Unspecified
scaffold17616 22723 23333 + RS1210 Unspecified
scaffold17616 23233 23954 + RS530 Unspecified
scaffold17616 23362 23982 + PL219 Unspecified
scaffold17616 24323 24472 + PL910 Unspecified
scaffold17616 24719 25134 + PL910 Unspecified
scaffold17616 25424 25710 + RS6828 Unspecified
scaffold17616 25948 26040 - Atlantys1_I-int LTR/Gypsy
scaffold17616 26230 26629 - Gypsy-53_GM-I LTR/Gypsy
scaffold17616 28428 29330 - gypsy gypsy(TransposonPSI)