scaffold188 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold188 1 79 + (ATA)n Simple_repeat
scaffold188 220 533 + RS673 Unspecified
scaffold188 627 1567 + RS673 Unspecified
scaffold188 1559 1666 - RS18405 Unspecified
scaffold188 1572 1779 - RS22 Unspecified
scaffold188 1763 2120 - RS438 Unspecified
scaffold188 2118 2480 - PL647 Unspecified
scaffold188 3706 3795 - PL111 Unspecified
scaffold188 3756 4939 - PL956 Unspecified
scaffold188 7267 8106 + gypsy gypsy(TransposonPSI)
scaffold188 239412 239587 + RS13450 Unspecified