scaffold19332 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold19332 4 898 + RS249 Unspecified
scaffold19332 1974 2793 - RS242 Unspecified
scaffold19332 2477 3391 + RS141 Unspecified
scaffold19332 3252 3569 + RS141 Unspecified
scaffold19332 3252 3609 + PL898 Unspecified
scaffold19332 3325 3697 + PL898 Unspecified
scaffold19332 4058 4076 + (A)n Simple_repeat
scaffold19332 4446 4703 + RS23 Unspecified
scaffold19332 4617 4918 + RS23 Unspecified
scaffold19332 4895 5211 + RS23 Unspecified
scaffold19332 4979 5318 + RS23 Unspecified
scaffold19332 6841 6888 + (ATAC)n Simple_repeat