scaffold19497 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold19497 102 141 + (AATTA)n Simple_repeat
scaffold19497 263 505 - PL490 Unspecified
scaffold19497 599 758 + RS30 Unspecified
scaffold19497 757 921 + RS668 Unspecified
scaffold19497 920 1017 + PL421 Unspecified
scaffold19497 1001 1117 + PL929 Unspecified
scaffold19497 1023 1261 - RS30 Unspecified
scaffold19497 1769 2529 - RS530 Unspecified
scaffold19497 2219 2415 + PL367 Unspecified
scaffold19497 2415 2455 + RS668 Unspecified
scaffold19497 2453 2492 + (ATGGAT)n Simple_repeat
scaffold19497 2936 3034 + (TGGATA)n Simple_repeat
scaffold19497 3074 3704 + RS637 Unspecified
scaffold19497 4203 4300 + PL133 Unspecified
scaffold19497 4298 4400 + RS324 Unspecified
scaffold19497 4421 4528 - PL764 Unspecified
scaffold19497 4699 4717 + (T)n Simple_repeat
scaffold19497 8397 8436 + (AAGATA)n Simple_repeat
scaffold19497 8437 8617 + A-rich Low_complexity
scaffold19497 8437 8450 + A-rich Low_complexity
scaffold19497 8445 8617 - RS17860 Unspecified
scaffold19497 8596 8644 - RS18371 Unspecified
scaffold19497 9457 10122 + RS77 Unspecified
scaffold19497 10000 10166 + RS15655 Unspecified
scaffold19497 10473 10737 + RS10898 Unspecified
scaffold19497 10714 10946 + RS18308 Unspecified
scaffold19497 11003 11128 - RS989 Unspecified
scaffold19497 12348 12449 + Atlantys1_I-int LTR/Gypsy
scaffold19497 12670 14472 + Atlantys1_I-int LTR/Gypsy