scaffold22446 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold22446 2 99 - RS10787 Unspecified
scaffold22446 132 418 + RS888 Unspecified
scaffold22446 436 537 + RS4475 Unspecified
scaffold22446 533 763 - RS160 Unspecified
scaffold22446 759 962 - RS28 Unspecified
scaffold22446 1084 2016 - RS1819 Unspecified
scaffold22446 2199 2289 + RS1102 Unspecified
scaffold22446 2406 2447 + (TTTAATT)n Simple_repeat
scaffold22446 2522 2985 + RS2217 Unspecified
scaffold22446 2843 3145 - RS3677 Unspecified
scaffold22446 3634 3785 - Copia-32-I_VV LTR/Copia
scaffold22446 5505 5644 - RS160 Unspecified
scaffold22446 5615 5738 - PL754 Unspecified
scaffold22446 5636 5737 + RS4475 Unspecified
scaffold22446 5667 5751 + RS12885 Unspecified
scaffold22446 5733 6000 - RS160 Unspecified
scaffold22446 6970 7022 - PL226 Unspecified
scaffold22446 7028 7085 - RS10327 Unspecified
scaffold22446 8216 8470 - RS1324 Unspecified
scaffold22446 8481 8521 + (TTTAT)n Simple_repeat
scaffold22446 8522 8540 + (CTATTTA)n Simple_repeat
scaffold22446 8723 8739 + (T)n Simple_repeat
scaffold22446 8780 9154 - PL226 Unspecified