scaffold3230 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold3230 8 40 + (A)n Simple_repeat
scaffold3230 463 598 - RS11936 Unspecified
scaffold3230 490 705 + RS4164 Unspecified
scaffold3230 754 1084 - RS1919 Unspecified
scaffold3230 807 1247 - RS1919 Unspecified
scaffold3230 1220 1522 + RS458 Unspecified
scaffold3230 1519 1683 - RS5417 Unspecified
scaffold3230 1999 2162 - RS4764 Unspecified
scaffold3230 2465 2782 + PL744 Unspecified
scaffold3230 36024 36091 + (A)n Simple_repeat