scaffold6620 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold6620 409 447 + (TG)n Simple_repeat
scaffold6620 1506 1538 + (TGCTGT)n Simple_repeat
scaffold6620 1561 1630 + (TGCTTG)n Simple_repeat
scaffold6620 1561 1853 + (TGCTTG)n Simple_repeat
scaffold6620 1610 1853 + RS433 Unspecified
scaffold6620 1641 1923 + RS5241 Unspecified
scaffold6620 1962 2156 + RS1064 Unspecified
scaffold6620 2037 2204 + RS413 Unspecified
scaffold6620 2158 2279 - RS6207 Unspecified
scaffold6620 2171 2660 + RS413 Unspecified
scaffold6620 2638 2680 - RS7770 Unspecified
scaffold6620 12761 12777 + (A)n Simple_repeat