scaffold6804 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold6804 1 69 + PL808 Unspecified
scaffold6804 359 454 + RS2146 Unspecified
scaffold6804 562 719 - RS5610 Unspecified
scaffold6804 607 730 - RS2963 Unspecified
scaffold6804 655 790 + RS1253 Unspecified
scaffold6804 822 941 - RS4750 Unspecified
scaffold6804 843 1001 - PL344 Unspecified
scaffold6804 2365 2788 + RS403 Unspecified
scaffold6804 2759 3242 + RS403 Unspecified
scaffold6804 19050 19833 + Gypsy-36_BD-I LTR/Gypsy