scaffold7853 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold7853 217 1066 - RS2140 Unspecified
scaffold7853 3136 3299 + RS17860 Unspecified
scaffold7853 3186 3328 + RS17243 Unspecified
scaffold7853 3939 4025 + RS3610 Unspecified
scaffold7853 4530 4625 - RS2869 Unspecified
scaffold7853 5478 5550 + RS3610 Unspecified
scaffold7853 5764 5892 + RS3398 Unspecified
scaffold7853 6366 6394 + (TCCCC)n Simple_repeat
scaffold7853 7012 7872 + RS2089 Unspecified
scaffold7853 12045 12076 + (GTCCTC)n Simple_repeat