scaffold8327 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold8327 1 740 - RS1315 Unspecified
scaffold8327 742 1336 - RS1315 Unspecified
scaffold8327 1289 1568 - RS5436 Unspecified
scaffold8327 1582 1959 - RS10563 Unspecified
scaffold8327 1672 2066 - RS2660 Unspecified
scaffold8327 1986 2173 - RS8989 Unspecified
scaffold8327 2014 2233 - RS2906 Unspecified
scaffold8327 2801 2848 + A-rich Low_complexity
scaffold8327 3903 4075 + (TGA)n Simple_repeat
scaffold8327 4300 4450 + RS2100 Unspecified
scaffold8327 4379 4545 + RS2015 Unspecified
scaffold8327 4409 4564 - RS1159 Unspecified
scaffold8327 4502 4739 + RS2015 Unspecified
scaffold8327 4783 4829 + (TATTG)n Simple_repeat
scaffold8327 4971 5073 - RS723 Unspecified
scaffold8327 11528 11704 - RS7416 Unspecified