scaffold9598 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold9598 494 636 + RS17401 Unspecified
scaffold9598 684 911 + RS1817 Unspecified
scaffold9598 711 1041 + RS2325 Unspecified
scaffold9598 993 1047 + RS10558 Unspecified
scaffold9598 1044 1098 + RS10558 Unspecified
scaffold9598 1137 2270 - RS497 Unspecified
scaffold9598 2324 2432 - RS1616 Unspecified
scaffold9598 2451 2868 + RS6382 Unspecified
scaffold9598 2750 2941 + RS10558 Unspecified
scaffold9598 2974 3891 - RS497 Unspecified
scaffold9598 3902 4216 - RS646 Unspecified
scaffold9598 4908 4955 + (AT)n Simple_repeat
scaffold9598 5454 6240 - LINE1I_MT LINE/L1
scaffold9598 8069 8264 + PL958 Unspecified
scaffold9598 9426 10049 + PL180 Unspecified