scaffold11060 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold11060 2 568 - RS121 Unspecified
scaffold11060 97 1001 - RS247 Unspecified
scaffold11060 1009 1040 - RS7921 Unspecified
scaffold11060 1038 1127 + RS1563 Unspecified
scaffold11060 1069 1156 - RS6876 Unspecified
scaffold11060 1081 1156 + RS709 Unspecified
scaffold11060 2218 2235 + (A)n Simple_repeat
scaffold11060 2858 2906 - Gypsy-10_Pru-LTR LTR/Gypsy
scaffold11060 3223 3751 + RS195 Unspecified
scaffold11060 18723 19264 - RS3329 Unspecified