scaffold1136 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold1136 1 307 - RS5561 Unspecified
scaffold1136 487 679 + PL663 Unspecified
scaffold1136 538 1192 + RS4333 Unspecified
scaffold1136 809 1373 + RS6261 Unspecified
scaffold1136 1253 1444 + RS9412 Unspecified
scaffold1136 1451 1493 + RS8873 Unspecified
scaffold1136 1490 1576 - RS549 Unspecified
scaffold1136 1633 1837 + RS5823 Unspecified
scaffold1136 1881 2134 + RS13922 Unspecified
scaffold1136 1894 2113 - RS4602 Unspecified
scaffold1136 2052 2164 + RS14131 Unspecified
scaffold1136 2225 2406 + RS8771 Unspecified
scaffold1136 2516 2547 + (TAATCA)n Simple_repeat
scaffold1136 2607 2836 - RS9625 Unspecified
scaffold1136 2859 2899 - RS9625 Unspecified
scaffold1136 2947 3074 + RS8922 Unspecified
scaffold1136 3211 3314 + (CTGAA)n Simple_repeat
scaffold1136 111264 111415 + RS869 Unspecified