scaffold12047 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold12047 18 76 + (ATT)n Simple_repeat
scaffold12047 78 484 + RS1908 Unspecified
scaffold12047 434 688 + RS11935 Unspecified
scaffold12047 786 920 + RS9094 Unspecified
scaffold12047 4999 5182 - RS79 Unspecified
scaffold12047 5293 5324 + (CAT)n Simple_repeat
scaffold12047 5555 5610 + GA-rich Low_complexity
scaffold12047 5791 5839 + (GTGGCG)n Simple_repeat
scaffold12047 5935 5974 + (GAGAGTG)n Simple_repeat
scaffold12047 6323 6359 + (T)n Simple_repeat
scaffold12047 6422 6609 - RS2013 Unspecified
scaffold12047 6423 6588 - RS3896 Unspecified
scaffold12047 6605 6652 - RS3896 Unspecified
scaffold12047 6605 6658 - RS208 Unspecified
scaffold12047 6652 7082 - RS3373 Unspecified
scaffold12047 6988 7280 + RS11142 Unspecified
scaffold12047 7042 7746 + RS1232 Unspecified
scaffold12047 7930 8052 - RS80 Unspecified
scaffold12047 8121 8547 - RS338 Unspecified
scaffold12047 10397 10433 + (CGGC)n Simple_repeat
scaffold12047 10763 10831 - WHAM2_TM-int LTR/Gypsy
scaffold12047 11375 11408 + (T)n Simple_repeat
scaffold12047 13088 13132 - MuDR-4_Mad DNA/MULE-MuDR