scaffold12357 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold12357 1 680 - PL166 Unspecified
scaffold12357 686 867 - RS6828 Unspecified
scaffold12357 1464 1891 + RS254 Unspecified
scaffold12357 2797 2984 + RS2583 Unspecified
scaffold12357 3916 4308 - PL956 Unspecified
scaffold12357 4795 5277 + PL947 Unspecified
scaffold12357 5496 5605 + Gypsy-I_MT LTR/Gypsy
scaffold12357 6307 6331 + (AGA)n Simple_repeat
scaffold12357 6512 6622 + A-rich Low_complexity