scaffold12394 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold12394 662 724 - RETROSAT5_I-int LTR/Gypsy
scaffold12394 1014 1089 + (AATTAA)n Simple_repeat
scaffold12394 5147 5253 + Gypsy-72-LTR_ZM LTR/Gypsy
scaffold12394 5257 5393 + (TTATAC)n Simple_repeat
scaffold12394 5943 6025 + (AATT)n Simple_repeat
scaffold12394 6083 6567 + PL472 Unspecified
scaffold12394 6592 6998 + PL785 Unspecified
scaffold12394 6872 7163 - RS4686 Unspecified
scaffold12394 6925 7503 - RS69 Unspecified
scaffold12394 7351 7608 - RS10311 Unspecified
scaffold12394 7491 7510 + (AG)n Simple_repeat
scaffold12394 7799 8437 + RS3060 Unspecified
scaffold12394 7881 8604 - PL478 Unspecified
scaffold12394 8601 8751 - RS2902 Unspecified
scaffold12394 8841 8970 - PL478 Unspecified
scaffold12394 9025 10232 + RS274 Unspecified
scaffold12394 9816 10712 - RS2089 Unspecified
scaffold12394 11351 12232 + gypsy gypsy(TransposonPSI)