scaffold13367 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold13367 2 855 + RS118 Unspecified
scaffold13367 711 1480 + RS118 Unspecified
scaffold13367 1424 1499 + RS9544 Unspecified
scaffold13367 1480 2526 + RS227 Unspecified
scaffold13367 4929 5030 - RS402 Unspecified
scaffold13367 4939 5266 + PL910 Unspecified
scaffold13367 5557 5834 + RS6828 Unspecified
scaffold13367 6066 6162 - Gypsy-40_STu-I LTR/Gypsy
scaffold13367 6339 6481 - Gypsy-26_VV-I LTR/Gypsy