scaffold13748 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold13748 2 824 + RS629 Unspecified
scaffold13748 827 966 - RS3113 Unspecified
scaffold13748 887 1022 - RS3113 Unspecified
scaffold13748 943 1079 - RS3113 Unspecified
scaffold13748 999 1135 - RS3113 Unspecified
scaffold13748 1230 1523 - RS12409 Unspecified
scaffold13748 1714 1781 + Gypsy-10_Pru-LTR LTR/Gypsy
scaffold13748 2152 2339 - RS6985 Unspecified
scaffold13748 4822 5590 + Copia25-PTR_I-int LTR/Copia