scaffold16442 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold16442 3340 3471 - RS11742 Unspecified
scaffold16442 3903 4029 + RS1404 Unspecified
scaffold16442 4633 4864 + RS581 Unspecified
scaffold16442 5277 5730 - RS1814 Unspecified
scaffold16442 6220 6269 + A-rich Low_complexity
scaffold16442 6497 6546 + (ATTAATT)n Simple_repeat
scaffold16442 6834 6900 + A-rich Low_complexity
scaffold16442 6901 6919 + (A)n Simple_repeat
scaffold16442 8897 8969 + RS391 Unspecified
scaffold16442 9592 9868 + RS524 Unspecified
scaffold16442 9930 9975 + (TTTTA)n Simple_repeat
scaffold16442 10095 10728 + PL766 Unspecified
scaffold16442 11347 11415 + (GTTGTG)n Simple_repeat
scaffold16442 11383 11430 + (GGT)n Simple_repeat
scaffold16442 11611 11754 + (TA)n Simple_repeat
scaffold16442 11611 11648 + (TA)n Simple_repeat
scaffold16442 11632 11754 + RS927 Unspecified
scaffold16442 11903 12181 + RS2312 Unspecified
scaffold16442 12035 12284 - RS1470 Unspecified
scaffold16442 12193 12499 - RS1470 Unspecified
scaffold16442 12495 12537 - RS1470 Unspecified
scaffold16442 12548 13225 + RS2692 Unspecified
scaffold16442 14097 14166 - RS8647 Unspecified
scaffold16442 14114 14210 + RS2242 Unspecified
scaffold16442 14133 14225 - RS8647 Unspecified
scaffold16442 14196 14418 - RS8647 Unspecified
scaffold16442 14572 14794 - RS9516 Unspecified
scaffold16442 14643 15300 + RS4731 Unspecified
scaffold16442 15318 15447 + RS2842 Unspecified
scaffold16442 15479 15583 - RS2201 Unspecified
scaffold16442 15502 16070 + RS2242 Unspecified
scaffold16442 16096 16806 - RS1593 Unspecified
scaffold16442 17452 17502 + GA-rich Low_complexity
scaffold16442 17519 17787 - RS5756 Unspecified
scaffold16442 17554 17874 - RS4662 Unspecified
scaffold16442 17872 17977 - RS8647 Unspecified
scaffold16442 17927 18002 - RS8647 Unspecified
scaffold16442 17950 18047 + RS2242 Unspecified
scaffold16442 18049 18379 - RS4662 Unspecified
scaffold16442 18215 18827 + RS2740 Unspecified
scaffold16442 18359 19102 + RS2632 Unspecified
scaffold16442 18695 19160 + RS1661 Unspecified
scaffold16442 19172 19422 + RS1661 Unspecified
scaffold16442 19438 19584 + (TTA)n Simple_repeat
scaffold16442 19516 19584 + (TTA)n Simple_repeat
scaffold16442 19580 19698 + RS17995 Unspecified
scaffold16442 19728 19933 - RS5424 Unspecified
scaffold16442 19871 20109 + RS1828 Unspecified
scaffold16442 20066 20602 + RS4309 Unspecified
scaffold16442 21397 21780 - MuDR_A_B MuDR_A_B(TransposonPSI)
scaffold16442 21410 21743 - MuDR-10_SBi DNA/MULE-MuDR
scaffold16442 22237 22388 + RS2201 Unspecified
scaffold16442 22389 23172 - RS2931 Unspecified
scaffold16442 23037 23291 + RS62 Unspecified
scaffold16442 23042 23259 + RS62 Unspecified
scaffold16442 23069 23314 + RS62 Unspecified
scaffold16442 23146 23352 - RS2931 Unspecified
scaffold16442 23206 23383 + RS17814 Unspecified
scaffold16442 24511 24582 + (ATACAT)n Simple_repeat
scaffold16442 24899 25040 + (ATG)n Simple_repeat
scaffold16442 25115 25133 + (T)n Simple_repeat
scaffold16442 25209 25270 + (TTA)n Simple_repeat
scaffold16442 25363 25444 - Gypsy-26_ST-I LTR/Gypsy
scaffold16442 25551 25753 - RS352 Unspecified
scaffold16442 25760 25868 + RS1368 Unspecified
scaffold16442 26805 26984 - RS4880 Unspecified
scaffold16442 26832 27190 + RS12940 Unspecified
scaffold16442 29630 29653 + (AT)n Simple_repeat
scaffold16442 30221 31491 + RS608 Unspecified
scaffold16442 31216 31579 + RS131 Unspecified
scaffold16442 31228 31543 - RS2931 Unspecified
scaffold16442 31470 31642 - RS6230 Unspecified
scaffold16442 32794 32865 + (ATACAT)n Simple_repeat
scaffold16442 33182 33323 + (ATG)n Simple_repeat
scaffold16442 33483 33544 + (TTA)n Simple_repeat
scaffold16442 33830 33993 + RS2201 Unspecified
scaffold16442 34034 34068 + A-rich Low_complexity
scaffold16442 34105 34494 + RS1936 Unspecified
scaffold16442 34450 34613 + RS876 Unspecified
scaffold16442 34606 34856 + RS876 Unspecified