scaffold1907 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold1907 1 112 - RS47 Unspecified
scaffold1907 106 352 - RS237 Unspecified
scaffold1907 382 773 - RS29 Unspecified
scaffold1907 736 788 + RS16392 Unspecified
scaffold1907 2325 2350 + (CAA)n Simple_repeat
scaffold1907 2797 3010 - RS518 Unspecified
scaffold1907 3011 3322 - RS3806 Unspecified
scaffold1907 3469 3588 - RS11411 Unspecified
scaffold1907 3596 3693 - RS518 Unspecified
scaffold1907 4231 4274 + (T)n Simple_repeat
scaffold1907 4326 4391 - RS3756 Unspecified
scaffold1907 4436 4800 - RS221 Unspecified
scaffold1907 56293 56504 + RS11717 Unspecified