scaffold35725 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold35725 1 326 - PL470 Unspecified
scaffold35725 156 185 + (AT)n Simple_repeat
scaffold35725 325 389 - RS5832 Unspecified
scaffold35725 384 741 - RS6950 Unspecified
scaffold35725 575 810 - RS16511 Unspecified
scaffold35725 3853 4009 - RS13367 Unspecified
scaffold35725 4314 4835 - RS3850 Unspecified
scaffold35725 4381 4919 - RS4110 Unspecified
scaffold35725 5831 6622 - RS2010 Unspecified
scaffold35725 6805 6850 + RS2270 Unspecified
scaffold35725 6885 7106 + RS2270 Unspecified
scaffold35725 7239 7277 + (TTTTTAA)n Simple_repeat
scaffold35725 7357 7420 + (GGTGG)n Simple_repeat
scaffold35725 7435 7506 + (GGTTAGT)n Simple_repeat
scaffold35725 9199 9293 + (T)n Simple_repeat
scaffold35725 9309 9497 - RS5828 Unspecified
scaffold35725 9674 9859 - RS8837 Unspecified
scaffold35725 9803 9902 - RS14204 Unspecified
scaffold35725 9921 9967 + PL375 Unspecified
scaffold35725 10614 10715 - RS14204 Unspecified
scaffold35725 10757 10859 + (AATTT)n Simple_repeat
scaffold35725 10955 11086 - RS8447 Unspecified
scaffold35725 11249 11347 - RS9700 Unspecified
scaffold35725 11395 11948 - RS5310 Unspecified
scaffold35725 12135 12383 - RS5832 Unspecified
scaffold35725 12487 12555 + (TTTAA)n Simple_repeat
scaffold35725 12628 12754 + RS2270 Unspecified
scaffold35725 13102 13129 + (TA)n Simple_repeat
scaffold35725 13155 13546 - RS6950 Unspecified
scaffold35725 14111 14259 - RS2066 Unspecified
scaffold35725 14263 14527 + RS138 Unspecified