scaffold6769 Repeat List
genome start end strand repeat-name repeat-class
scaffold6769 640 784 - RS8787 Unspecified
scaffold6769 1077 1185 + A-rich Low_complexity
scaffold6769 1466 1488 + (ATG)n Simple_repeat
scaffold6769 1589 1740 + RS503 Unspecified
scaffold6769 1742 1877 - RS152 Unspecified
scaffold6769 1879 2140 - RS356 Unspecified
scaffold6769 2138 2202 - RS152 Unspecified
scaffold6769 2470 3037 + PL8 Unspecified
scaffold6769 2937 3052 - PL536 Unspecified
scaffold6769 3570 3619 + (ATTATA)n Simple_repeat
scaffold6769 3998 4165 - PL336 Unspecified
scaffold6769 5019 5216 + RS463 Unspecified
scaffold6769 5279 5506 - RS2737 Unspecified
scaffold6769 5874 6034 + RS4269 Unspecified
scaffold6769 6036 6137 - RS2737 Unspecified
scaffold6769 6255 6387 - RS3320 Unspecified
scaffold6769 6663 7202 + RS4269 Unspecified
scaffold6769 7505 8191 + RS8555 Unspecified
scaffold6769 8160 8493 - RS1860 Unspecified
scaffold6769 8270 8522 + RS7896 Unspecified
scaffold6769 8541 8574 + (TATATT)n Simple_repeat
scaffold6769 8580 9010 - RS7058 Unspecified
scaffold6769 9098 9253 + RS13903 Unspecified
scaffold6769 9266 9378 + RS13057 Unspecified
scaffold6769 10052 10241 + RS9785 Unspecified
scaffold6769 10112 10277 + RS14206 Unspecified
scaffold6769 10299 10842 + RS13044 Unspecified
scaffold6769 11033 11347 + RS11327 Unspecified
scaffold6769 11348 11582 + RS13689 Unspecified
scaffold6769 12203 12231 + (T)n Simple_repeat
scaffold6769 17806 17956 + RS13735 Unspecified
scaffold6769 18021 18458 + RS14740 Unspecified
scaffold6769 18459 19062 + RS7086 Unspecified
scaffold6769 18678 19463 + RS14192 Unspecified
scaffold6769 19569 19717 + RS9200 Unspecified
scaffold6769 19795 20588 + RS8098 Unspecified
scaffold6769 20637 21130 + RS9162 Unspecified
scaffold6769 21133 21320 - RS749 Unspecified
scaffold6769 21414 21646 - RS35 Unspecified
scaffold6769 21953 22014 + (TATT)n Simple_repeat
scaffold6769 22153 22741 - RS846 Unspecified
scaffold6769 22732 22919 + RS3677 Unspecified
scaffold6769 23056 23188 + RS326 Unspecified
scaffold6769 23288 23517 + RS11034 Unspecified
scaffold6769 23695 23889 + RS8809 Unspecified
scaffold6769 23906 25544 - RS265 Unspecified
scaffold6769 23940 25098 - RS2516 Unspecified
scaffold6769 26324 26379 + RS8098 Unspecified
scaffold6769 26516 26983 + RS9162 Unspecified
scaffold6769 27033 27482 - RS749 Unspecified
scaffold6769 27486 27711 + RS7570 Unspecified
scaffold6769 28115 28162 + (A)n Simple_repeat
scaffold6769 28540 29147 + RS204 Unspecified
scaffold6769 28898 29261 + RS539 Unspecified
scaffold6769 29470 29514 + RS15154 Unspecified
scaffold6769 29476 29514 + PL560 Unspecified
scaffold6769 29746 29845 + LTR-7_Mad-LTR LTR
scaffold6769 30358 30607 - RS749 Unspecified
scaffold6769 30508 30674 + RS13388 Unspecified
scaffold6769 30763 31069 + RS9687 Unspecified
scaffold6769 31986 32138 + RS9243 Unspecified
scaffold6769 32162 32386 + RS5064 Unspecified
scaffold6769 32416 32628 + RS9476 Unspecified
scaffold6769 32738 32910 + RS11403 Unspecified
scaffold6769 36757 37206 + PL2 Unspecified
scaffold6769 37701 37747 + (T)n Simple_repeat
scaffold6769 38760 38890 - RS11433 Unspecified
scaffold6769 38848 39139 - RS7516 Unspecified
scaffold6769 39544 39571 + (T)n Simple_repeat
scaffold6769 39970 40355 - RS1860 Unspecified
scaffold6769 40549 40765 - RS1320 Unspecified
scaffold6769 41008 41061 + RS13057 Unspecified
scaffold6769 41290 41338 + RS9785 Unspecified
scaffold6769 41596 41781 - RS2013 Unspecified
scaffold6769 43025 43210 - RS3373 Unspecified
scaffold6769 43120 43408 + RS11142 Unspecified
scaffold6769 43407 43440 + (TTGTC)n Simple_repeat
scaffold6769 43640 43903 + RS356 Unspecified
scaffold6769 44832 44872 + (ATAAAA)n Simple_repeat
scaffold6769 45279 45403 + RS4269 Unspecified
scaffold6769 45303 45775 - RS749 Unspecified
scaffold6769 45743 45916 - RS1622 Unspecified
scaffold6769 45767 45945 - RS7516 Unspecified
scaffold6769 46414 46680 - RS2032 Unspecified
scaffold6769 46672 46720 - RS3336 Unspecified
scaffold6769 46688 46733 - RS7516 Unspecified
scaffold6769 47142 47594 - RS2032 Unspecified
scaffold6769 47890 48251 - RS224 Unspecified
scaffold6769 48251 48421 + RS588 Unspecified
scaffold6769 48424 48600 - RS10751 Unspecified
scaffold6769 48825 48875 + (CAA)n Simple_repeat
scaffold6769 49405 49755 + RS14192 Unspecified
scaffold6769 49851 49921 + RS9200 Unspecified
scaffold6769 49952 50309 - RS6732 Unspecified
scaffold6769 50533 50610 + RS4269 Unspecified
scaffold6769 50548 51030 - RS7920 Unspecified