Genes ID List
Dca62501.1 Dca62502.1 Dca62503.1 Dca62504.1 Dca62505.1 Dca62506.1 Dca62507.1 Dca62508.1
Dca62509.1 Dca62511.1 Dca62513.1 Dca62515.1 Dca62516.1 Dca62518.1 Dca62519.1 Dca62521.1
Dca62522.1 Dca62523.1 Dca62524.1 Dca62525.1 Dca62526.1 Dca62527.1 Dca62528.1 Dca62529.1
Dca62530.1 Dca62531.1 Dca62532.1 Dca62533.1 Dca62534.1 Dca62535.1 Dca62536.1 Dca62537.1
Dca62538.1 Dca62539.1 Dca62541.1 Dca62542.1 Dca62543.1 Dca62544.1 Dca62545.1 Dca62546.1
Dca62547.1 Dca62548.1 Dca62549.1 Dca62551.1 Dca62552.1 Dca62553.1 Dca62554.1 Dca62555.1
Dca62556.1 Dca62557.1 Dca62558.1 Dca62560.1 Dca62561.1 Dca62562.1 Dca62563.1 Dca62564.1
Dca62565.1 Dca62566.1 Dca62567.1 Dca62568.1 Dca62571.1 Dca62572.1 Dca62573.1 Dca62574.1
Dca62575.1 Dca62576.1 Dca62577.1 Dca62583.1 Dca62584.1 Dca62586.1 Dca62587.1 Dca62588.1
Dca62589.1 Dca62590.1 Dca62591.1 Dca62592.1 Dca62593.1 Dca62594.1 Dca62595.1 Dca62596.1
Dca62597.1 Dca62598.1 Dca62599.1 Dca62602.1 Dca62603.1 Dca62604.1 Dca62607.1 Dca62608.1
Dca62609.1 Dca62610.1 Dca62611.1 Dca62612.1 Dca62613.1 Dca62614.1 Dca62615.1 Dca62616.1
Dca62617.1 Dca62618.1 Dca62619.1 Dca62620.1 Dca62621.1 Dca62622.1 Dca62623.1 Dca62624.1
Dca62625.1 Dca62626.1